中国美术学院2015-2016学年教学院历
发布时间:2015-09-11 06:47 浏览量:
![]() |
中国美术学院2015-2016学年教学院历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学期 | 第一学期 | 寒假 | 第二学期 | 暑假 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一 月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | |||||||||||||||
日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
星期二 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
星期三 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
星期四 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
星期五 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
星期六 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
星期日 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
本科生 | 一年级 | 报到(9月8日-9月18日军训和学前教育) | 课堂教学(16周) | 公共课期末考试 | 寒假 | 本科专业招生考试 | 课堂教学(4周) | 社会实践 (3周) | 课堂教学(10周) | 分流及专业教学衔接 安排 | 暑假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二年级 | 报到 | 课堂教学(4周) | 社会实践 (3周) | 课堂教学(11周) | 课堂教学(14周) | 专业 选修 (2周) | 专业 选修 (2周) | 公共课期末考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四年级 | 课堂教学(13周,含毕业实践、毕业考察4周) | 毕业创作(设计)、毕业论文 (6周) | 毕业创作(设计)、毕业论文答辩(15周) | 毕业、离校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日制硕博(含艺硕) | 一年级 | 报到 | 课堂教学(4周) | 社会实践(3周) | 课堂教学(10周) | 期末考 | 寒假 | 本科专业招生考试 | 课堂教学(17周) | 期末考 | 暑假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二年级 | 课堂教学(4周) | 社会实践(3周) | 课堂教学(12周) | 课堂教学(19周) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年级 | 毕业实践/考察、毕业创作/设计、毕业论文(19周) | 毕业实践/考察、毕业创作/设计、毕业论文(15周) | 毕业、离校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四年级 | 毕业实践/考察、毕业创作/设计、毕业论文(19周) | 毕业实践/考察、毕业创作/设计、毕业论文(15周) | 毕业、离校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制艺硕 | 一年级 | 课堂教学(4周) | 社会实践(3周) | 课堂教学(12周) | 课堂教学(19周) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二年级 | 毕业实践/考察、毕业创作/设计、毕业论文(19周) | 毕业实践/考察、毕业创作/设计、毕业论文(15周) | 毕业、离校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1、该学期新生2015年9月6日办理报到手续。9月7日新生领取教材和采集学籍信息。9月8日新生入学教育。新生第4周开始上课,12月7日办理注册手续。老生2015年9月5日注册报到,9月7日正式上课;本科教学至2016年1月15日结束。本学期一年级教学周数为16周,二、三年级为18周,四、五年级为19周。本科老生第5周补考。第20周进行公共课期末考试。 2、二、三年级第6周至第8周安排社会实践3周(社会实践期间公共课停课),具体教学内容由教学单位安排。 3、本科非专业选修课于第4周报名,第9周开始授课,第18周结束。 4、该学期含秋季运动会两天(11月5日、6日),本科二、三、四、五年级的体质达标考试定在第3周(9月18日、19日),第4周(25日、26日)。 | 1、该学期期初2016年2月26日注册报到,2月29日正式上课,7月1日结束。本科生第4周安排补考。第19周全校所有课程结束。公共课期末考试第20周进行(一年级安排在第18周6月18、19日进行),6月20日—7月1日进行基础部专业分流工作。本学期二至三年级教学周数为18周,四、五年级为15周。 2、一年级第6周至第8周安排社会实践3周(社会实践期间公共课停课);毕业班教学于第16周结束,第16周毕业资格审核筹备工作,6月8日(暂定)为学位委员会会议,6月16日(暂定)毕业典礼,第19周(暂定)办理离校手续。 3、本科专业选修课安排在第二学期第16周至第19周授课,与公共课实行上下午轮换教学,时间为4周,第16-17周、第18-19周各为一个单元,每位学生在两个单元须各选一门课程。本科非专业选修课于第5周报名,第6周开始授课,第15周结束。 4、本科三年级体质达标考试定在第12周(5月6日、14日),高年级体能达标培训工作定在3月21日-4月15日,省教育厅抽测工作在第10周(暂定)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年中秋节、国庆节,2016年元旦、清明节、劳动节、端午节为国定假日,停课不补,具体放假时间以院办通知为准。此院历报学院批准,于2015年9月5日起执行。 |